安全 SD-WAN,從 WAN 邊緣一路到大門。
同一系列硬體,由單一主控台管理:SD-WAN 邊緣設備、Layer 3 PoE+ 交換器、Wi-Fi 7 無線基地台、AI 攝影機與門禁控制。所有設備皆可零接觸佈建,並自動套用相同政策。
精巧的分支據點設備,一台即可完成路由、資安防護與交換:AI 驅動的 SD-WAN、Layer 3 交換、次世代資安與邊緣 AI,搭載四核心 10G 平台。可桌上、壁掛或半寬機架安裝。


| 處理器 | MediaTek Filogic 880,4 × Cortex-A73 1.8 GHz,8 GB DDR4 |
|---|---|
| 網路埠 | 8 × RJ45(Layer 3)· 10G 複合埠 SFP+ / RJ45 |
| 顯示螢幕 | 1.3″ AMOLED 狀態顯示螢幕 |
| 儲存 | 熱插拔 NVMe SSD · 8 GB eMMC · micro SD |
| 工業 I/O | RS-485(具突波保護)· 26 針 GPIO,含 3 路 ADC |
| 電源 | 雙 12 V DC 輸入,備援設計 |
| 尺寸 | 210 × 135 × 40 mm · 半寬 1U |
一個料號,同時是 Layer 3 PoE+ 交換器與高效能 SD-WAN 邊緣設備。24 埠 PoE 就緒:為據點內所有無線基地台、攝影機、電話與門口機供電,SD-WAN、資安與 AI 引擎則負責連線與防護。


| 交換器 | 24 × GbE PoE+ · 2 × 1/10G SFP+ · 88 Gbps |
|---|---|
| PoE | 802.3af / at,每埠 30 W,總計 370 W |
| Layer 3 | VLAN 間路由、靜態路由、DHCP 伺服器 / 中繼、ACL |
| SD-WAN 與 AI | SD-WAN、NGFW、IDS / IPS 與邊緣 AI,搭載四核心 Arm、8 GB |
| 顯示螢幕 | 1.3″ AMOLED 觸控螢幕 |
| 電源 | 2 × 熱插拔 AC 電源,1+1 備援 |
| 尺寸 | 440 × 230 × 44 mm · 19″ 1U |
兩款 Wi-Fi 7 無線基地台,可與所有 Hermes SD-WAN 機型隨插即用:可壁掛也可桌上擺放的 2×2 壁掛型,以及適合高密度空間的三頻吸頂型。


| 壁掛 / 桌上型 | 雙頻 2×2 + 2×2,688 + 4,323 Mbps |
|---|---|
| 連接埠 | 2.5G PoE 上行 · 3 × 2.5G LAN,LAN1 支援 PoE 輸出 |
| 安裝方式 | 覆蓋網路插座、壁掛、桌上支架 |
| 吸頂型 | 三頻 2×2 × 3,688 + 4,323 + 5,764 Mbps |
| 連接埠 / 電源 | 10G RJ45 上行 · 802.3at PoE+ 或 12 V DC |
| 安裝方式 | 天花板或 T-bar,附安裝支架 |
Hermes 品牌 PoE 網路攝影機,內建喇叭與麥克風擴音模組,由所連接的 Hermes 邊緣設備上的 SecureCore AI 即時分析。上傳雲端的是事件與片段,而非原始影像。
搶先預覽 · 完整規格即將公布

| 外型 | 室內半球型(更多機型陸續推出) |
|---|---|
| 電源 | PoE,IEEE 802.3af / at |
| 音訊 | 內建喇叭與麥克風,含擴音模組 |
| 影像 | H.265 / H.264 · ONVIF · RTSP |
| 影像分析 | 由 Hermes SD-WAN 邊緣設備上的 SecureCore AI 執行 |
| 解析度、鏡頭、紅外線 | 即將公布 |
讓對的人進門,並讓您看見門外是誰的門口設備。共兩種款式:具呼叫按鈕的視訊門口機,以及可輸入密碼的鍵盤款。兩款皆支援門禁卡與感應扣。


| 鏡頭 | 200 萬畫素,1080p 30 fps,水平 120° · 紅外線,0.1 lux |
|---|---|
| 存取 | 卡片 / 感應扣(10,000 張)、遠端、出門按鈕;鍵盤款支援密碼 |
| 語音 | SIP,2 線路,全雙工高清語音 |
| 門控 I/O | 2 組繼電器 · 3 組輸入(門磁、出門按鈕)· Wiegand |
| 整合 | ONVIF Profile S · RTSP · HTTP API |
| 電源 | PoE 802.3af 或 12 V DC |
| 防護 / 尺寸 | IP66 / IK07 · 177 × 88 × 36 mm |
包含詳細規格的完整產品型錄,以及英文與繁體中文版的完整產品目錄。